Bugetul 2019 Creșa – grădiniță nr.179
| 14 MF-TR Centru – Chisinau 07473 Gradinita-cresa nr. 179 Chisinau 22 Bugetul Local de nivelul 2 fără Eco = 518110, 611, 612, 614 |
Form FD-037 Data doc. 06.02.2019 Timpul 15:51 |
Fișa executării contului curent A 07473
din 31.12.2018
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Educatie timpurie | 0911 |
| Activitate (P3) |
| Denumire | Codurile | Aprobat | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocații | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect de investiții | ORG2 Omolog | Nr.actului normativ | Clasificația economică | |||||
| I. VENITURI | 6 353 660,00 | 6 302 582,00 | 5 656 623,28 | 645 958,72 | |||||||||
| Finantare de la buget | 149800 | 5 804 560,00 | 5 753 482,00 | 5 230 548,94 | 522 933,06 | ||||||||
| Surse interne | 297 | 1 | 549 100,00 | 549 100,00 | 426 074,34 | 123 025,66 | |||||||
| Surse interne | 297 | 1000 | 549 100,00 | 549 100,00 | 426 074,34 | 123 025,66 | |||||||
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 297 | 1000 | 142310 | 549 100,00 | 549 100,00 | 426 074,34 | 123 025,66 | ||||||
| II. CHELTUIELI | 4 433 910,00 | 4 483 546,00 | 4 137 254,84 | 346 291,16 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 4 220 210,00 | 4 257 414,00 | 3 921 793,74 | 335 620,26 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 4 220 210,00 | 4 257 414,00 | 3 921 793,74 | 335 620,26 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 213 700,00 | 226 132,00 | 215 461,10 | 10 670,90 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 213 700,00 | 226 132,00 | 215 461,10 | 10 670,90 | |||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 211180 | 2 514 800,00 | 2 549 835,00 | 2 319 408,46 | 230 426,54 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212100 | 578 400,00 | 585 041,00 | 532 301,62 | 52 739,38 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212210 | 113 200,00 | 126 499,00 | 102 308,26 | 24 190,74 | ||||
| Energie electrica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222110 | 145 700,00 | 109 700,00 | 104 974,54 | 4 725,46 | ||||
| Energie termica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222130 | 522 700,00 | 624 700,00 | 624 700,00 | 0,00 | ||||
| Apa si canalizare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222140 | 210 900,00 | 144 900,00 | 130 117,42 | 14 782,58 | ||||
| Alte servicii comunale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222190 | 15 210,00 | 15 210,00 | 14 040,00 | 1 170,00 | ||||
| Servicii informationale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222210 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 576,00 | 364,00 | ||||
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222220 | 2 630,00 | 2 630,00 | 2 257,14 | 372,86 | ||||
| Servicii de reparatii curente | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222500 | 94 400,00 | 71 677,00 | 70 191,02 | 1 485,98 | ||||
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222980 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 122,80 | 7,20 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222990 | 4 200,00 | 9 152,00 | 6 508,43 | 2 643,57 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00199 | 300 | 273500 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 288,05 | 2 711,95 | ||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00448 | 300 | 211180 | 167 100,00 | 176 850,00 | 168 665,04 | 8 184,96 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212100 | 38 400,00 | 40 643,00 | 38 840,23 | 1 802,77 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212210 | 7 500,00 | 7 939,00 | 7 599,18 | 339,82 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00448 | 300 | 273500 | 700,00 | 700,00 | 356,65 | 343,35 | ||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 1 919 750,00 | 1 819 036,00 | 1 519 354,89 | 299 681,11 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 286 950,00 | 324 866,00 | 252 650,89 | 72 215,11 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 286 950,00 | 324 866,00 | 252 650,89 | 72 215,11 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 1 632 800,00 | 1 494 170,00 | 1 266 704,00 | 227 466,00 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 1 632 800,00 | 1 494 170,00 | 1 266 704,00 | 227 466,00 | |||||
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 314110 | 77 000,00 | 104 570,00 | 73 761,60 | 30 808,40 | ||||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 88 | 02 | 00199 | 300 | 316110 | 76 650,00 | 126 291,00 | 89 890,72 | 36 400,28 | ||||
| Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 334110 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 018,84 | 981,16 | ||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 88 | 02 | 00199 | 300 | 335110 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 88 | 02 | 00199 | 300 | 336110 | 46 300,00 | 39 150,00 | 39 060,29 | 89,71 | ||||
| Procurarea materialelor de constructie | 88 | 02 | 00199 | 300 | 337110 | 6 600,00 | 8 100,00 | 8 099,62 | 0,38 | ||||
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamint, incalt | 88 | 02 | 00199 | 300 | 338110 | 24 600,00 | 23 910,00 | 23 900,20 | 9,80 | ||||
| Procurarea altor materiale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 339110 | 37 800,00 | 19 845,00 | 15 919,62 | 3 925,38 | ||||
| Procurarea produselor alimentare | 88 | 02 | 00448 | 300 | 333110 | 1 632 800,00 | 1 494 170,00 | 1 266 704,00 | 227 466,00 | ||||
| SOLDUL BUGETAR | 0,00 | 0,00 | 13,55 | -13,55 | |||||||||
| VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | 0,00 | 0,00 | -13,55 | 13,55 | |||||||||
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 920000 | 0,00 | 0,00 | -13,55 | 13,55 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
